La résidence Coxy-Dunes est un nouveau projet de construction moderne et élégant situé en plein centre de Koksijde-Bad, près de la plage, de la Zeedijk et du centre commercial.
Le projet consiste en 2 propriétés commerciales et 21 appartements spacieux répartis sur 6 étages.
Possibilité d'acheter une place de parking ou un garage.
Prix à partir de 260.000 € (hors frais d'achat).
Type | Référence | Demander un prix | Statut |
---|---|---|---|
Appartement | Coxy-Dunes0101 | € 290 000 | à vendre |
Appartement | Coxy-Dunes0103 | € 310 000 | à vendre |
Appartement | Coxy-Dunes0102 | Vendu | |
Appartement | Coxy-Dunes0104 | € 325 000 | à vendre |
Appartement | Coxy-Dunes0202 | € 267 500 | à vendre |
Appartement | Coxy-Dunes0204 | € 332 500 | à vendre |
Appartement | Coxy-Dunes0201 | € 297 500 | à vendre |
Appartement | Coxy-Dunes0203 | € 317 500 | à vendre |
Appartement | Coxy-Dunes0301 | € 305 000 | |
Appartement | Coxy-Dunes0302 | € 275 000 | à vendre |
Appartement | Coxy-Dunes0303 | Vendu | |
Appartement | Coxy-Dunes0304 | € 340 000 | à vendre |
Appartement | Coxy-Dunes0401 | Vendu | |
Appartement | Coxy-Dunes0402 | € 280 000 | à vendre |
Appartement | Coxy-Dunes0403 | € 330 000 | |
Appartement | Coxy-Dunes0404 | € 345 000 | à vendre |
Appartement | Coxy-Dunes0501 | € 330 000 | à vendre |
Appartement | Coxy-Dunes0502 | € 575 000 | à vendre |
Appartement | Coxy-Dunes0503 | € 370 000 | à vendre |
Appartement | Coxy-Dunes0601 | € 465 000 | à vendre |
Appartement | Coxy-Dunes0602 | € 545 000 | à vendre |
Référence | 2213068 |
Adresse | 122 - 126 , 8670 Coxyde |
Demander un prix | € 260 000,00 |
Référence EPC | - |
Valeur EPC | - |
Certificat d'inspection électrique | Oui |
Sensibilité aux inondations | Zone non inondable |
Zone délimitée | Pas d’application |
Droit de préemption | Non |
Permis de lotissement | Non |
Destination urbaine | |
Violation de l'urbanisme | Non |
Certificat tel que construit | Non |
Permis de construire | Oui |
Année de construction | 2020 |
Ascenseur | Oui |
Conditions générales | Finitions luxueuses |
Animaux acceptés | Non |
Orientation jardin | Sud |
Article | Évaluation | Commentaire |
---|---|---|
Châssis | Très bien | - |
Chauffage | Très bien | - |
Cuisine | Très bien | - |
Electricité | Très bien | - |
Isolation | Très bien | - |
Plombier | Très bien | - |
Sanitaires | Très bien | - |
Toit | Très bien | - |
Vitrage | Très bien | - |